|
ПРИЧИНА
|
МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
|
| Рычаг перемены механизма перемещается едва или заблокирован. | Проверять рычаг перемены механизма. Проверять механизм перемены механизма и поршень рычага перемены механизма. Проверять реле безопасного управления автоматической коробкой передач. Проверять номерной знак передачи (на случае). |
| Начните течь масла на высоте гидрокинетической передачи после замены герметизирующего кольца, и также насоса передачи. | Проверять правильность установки кольца в случае гидрокинетической передачи. Проверять: – условие задней консолидации шахты склонности двигателя и также запечатывание кольца нефтяного насоса, – сжатие алюминиевых болтов гидрокинетической передачи, истощите стопор случая гидрокинетической передачи, и также сваренный шов гидрокинетической передачи. |
| Нефтяные следы течения от передачи видимы снаружи. |
Проверять: – запечатывание кольца задней части случая передачи, – горизонтальный нефтепровод на случае и их связях, – наладка болта двигателя передовой планетарной передачи, – наложение рычага перемены механизма, и также рычага сокращения передач, – наложение между задней частью случая и связями контроля, – наложение нефтяного поддона, – наложение кабеля двигателя спидометра, – наложение вакуумного регулятора.
|
| Нефтяное течение без внешних следов. | Заменять вакуумный регулятор. |
|
Начать
|
| Двигатель не запущен, хотя стартер и сумматор пригодны к эксплуатации. | Заменять реле безопасного управления автоматической коробкой передач. |
| Начинающий не участвует в условиях «P», и также «N». | Приспособить внешний механизм перемены механизма. |
| Двигатель запущен во всех условиях рычага перемены механизма. | Заменять реле безопасного управления автоматической коробкой передач. |
|
Движение
|
| Там не прибывает перемена механизма или отсутствие проекта. | Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять эксплуатационную надежность гидрокинетической передачи и нефтяного насоса; в случае необходимости удалить и очистить передачу. Проверять, нет ли никакого механического повреждения входной шахты автоматической коробки передач, турбины, случая сцепления или не отправляет планетарную передачу. |
| Движения не происходит в ситуации «R» назад (отсутствие проекта; трение двигателя в условиях "D", "2", и также «1». | Проверять возможность торможения двигателем в ситуации «1». Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять эксплуатационную надежность сцепления передачи поддержки и прямой передачи, и также двигателя обратного планетарного механизма. |
| Отсутствие проекта и механизма, переходящего в условиях "D", "2", и также «1», тогда как в ситуации «R» нормальный проект. | Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Если давление слишком низко в условиях "D", "2", и также «1» затем, чтобы проверить двигатель обратного планетарного механизма, и также консолидацию сцепления планетарной передачи. Если нормальное давление, то, скорее всего, прибыл механическое повреждение передовой планетарной передачи или входная шахта автоматической коробки передач. |
| Отсутствие проекта и механизма, переходящего в ситуации «D», тогда как в нормальном проекте условий "2" и "1". | Приспособить внешний механизм перемены механизма. Проверять функционирование однонаправленного сцепления. Удалить и очистить передачу. |
| Сильное трение двигателя во всех условиях рычага перемены механизма. | Отрегулировать скорость бездельничанья двигателя в ситуации «D» для получения ценностей 650 – 700 о / минута. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. |
| Автомобиль склоняется к автоматическому, начинаются от места, передового («напряжение») за исключением условий "P" и "R". | Проверять эксплуатационную надежность сцепления прогресса. Удалить и очистить передачу. |
| Сильный механический шум во время движения. | Проверять эксплуатационную надежность гидрокинетической передачи. Помещать стояночный тормоз в действие, и также включать гидравлический тормоз автомобиля. Если в ситуации «N» нормальный шум, и в шуме условий "R" и "D", сильном также, увеличивается с увеличением скорости двигателя, то необходимо заменить гидрокинетическую передачу. Иначе необходимо удалить и очистить передачу. |
| Чрезмерный механический шум во время движения. | Внутреннее механическое повреждение передачи, требующей ее удаления. |
| Внезапное появление во время движения неправильного шума и прерываний в проекте. | Проверять уровень нефти. Если уровень, нормальный затем, чтобы проверить масляный фильтр. Если масляный фильтр не слишком загрязнен, чтобы проверить эксплуатационную надежность нефтяного насоса. |
| Лента тормоза не зажата в условиях "R" и "D" в слишком большом количестве поворотов бездельничанья двигателя, и также при правильной перемене механизма. | Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять эксплуатационную надежность сцепления передач поддержки и прямой передачи. Проверять эксплуатационную надежность двигателя обратного планетарного механизма. |
| Лента тормоза не зажата в условиях "R" и "D" в слишком большом количестве поворотов бездельничанья двигателя, и также в правильном клип лент тормоза в условиях "D", "2", и «1». | Проверять торможение двигателем на 1-й передаче. Тормозя недостаточный затем, чтобы проверить двигатель обратного планетарного механизма. Тормозя правильный затем, чтобы восстановить сцепление передач поддержки и прямой передачи. |
| Сжатие лент тормозов, недостаточных в ситуации «D» в слишком большом количестве поворотов бездельничанья двигателя, и также при правильном сжатии лент тормозов в ситуации «R». | Проверять функционирование в условия "2" и "1". Функционируя нормальный, затем поврежден однонаправленное сцепление; необходимо удалить и восстановить передачу. |
| Слишком маленькое ускорение и слишком маленькая максимальная скорость, хотя пригодный к эксплуатации двигатель. | Удалить гидрокинетическую передачу и проверить ее техническое состояние. |
| Слишком маленькая максимальная скорость при нормальном ускорении и пригодном к эксплуатации двигателе. | Проверять функционирование автоматической коробки передач при полном открытии клапана-бабочки во время ускорения (удар вниз). Если нормальный затем, чтобы удалить и проверить гидрокинетическую передачу, и также однонаправленное сцепление. |
|
Перемена механизма
|
| Запоздалая перемена механизма (педаль акселератора немного нажата) на скорости более чем 45 км/ч: 1500 – 2 000 об/мин. | Проверять связи и условие вакуумного трубопровода, и также вакуумный регулятор. Проверять регулятор. Проверять клапан 1, о, 2, о, передач. Если пригодный к эксплуатации затем, чтобы заменить наложение нефа регулятора. |
| Запоздалый механизм, переходящий от 1-го до 3-го (педаль акселератора немного нажата) – 1500 – 2000 о / минута. | Приспособить ленту тормоза передовой планетарной передачи. Проверять давление. Проверять двигатель передовой планетарной передачи. Проверять узел клапанов – клапан 1, о, 2, о, передач. |
| Запоздалый механизм, переходящий от 1-го до 3-го (педаль акселератора немного нажата) – 1500 – 2000 о / минута. | Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять регулятор. Проверять механизм, перемещающий случай рычага. Чтобы проверить узел клапанов – клапан 2 - о – 3 - это переходит. Удалить и очистить передачу. |
| В ситуации «D» нет никакой автоматической перемены механизма, или 3-я передача не присоединяется. | Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять регулятор. Проверять функционирование механизма перемены механизма. Проверять условие наложения нефа регулятора. |
| Слишком маленькая скорость при перемене механизма «удара вниз». Перемена механизма происходит слишком рано. | Выполнить тест под давлением. Приспособить кабель устройства сокращения передач. Проверять условие наложения нефа регулятора. |
| Неправильная скорость перемены механизма 1 на 2-м, и также с 2-м на 3-y (удар вниз). Запоздалая перемена механизма. | Выполнить тест под давлением. Проверять уровень нефти в автоматическую коробку передач. Проверять регулятор. Проверять функционирование механизма перемены механизма. Проверять условие наложения нефа регулятора. |
| Громкий свист в больших количествах поворотов двигателя. | Проверять zabornik насоса, трубопроводы поглощения и нефтяной насос автоматической коробки передач. |
| В ситуации «D» после нажима педали акселератора против остановки («удар вниз») нет никакого механизма, переходящего к 3-му на 2-м со скоростью 75 км/ч. | Приспособить кабель устройства сокращения передач. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять клапан удара вниз. |
| В ситуации «D» после нажима педали акселератора 3/4 его курсы нет никакого механизма, переходящего к 3-му на 2-м со скоростью 50 км/ч. | Проверять функционирование механизма перемены механизма. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять случай узла клапанов. |
| Со скоростью 90 км/ч при установке рычага механизма, переходящего от ситуации «D» в ситуации «1», автомобиль не замедляет скорость, проходя через ситуацию «2». | Приспособить ленту тормоза передовой планетарной передачи. Проверять двигатель передовой планетарной передачи. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. |
| Со скоростью 90 км/ч при установке рычага механизма, переходящего от ситуации «D» в ситуации «1», автомобиль не замедляет скорость при включении 1-й передачи на скорости более чем 75 км/ч. | Проверять регулятор. Проверять функционирование механизма перемены механизма. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. |
| Со скоростью 90 км/ч при установке рычага механизма, переходящего от ситуации «D» в ситуации «1», автомобиль не замедляет скорость при включении 1-й передачи на скорости ниже 25 км/ч. | Проверять функционирование механизма перемены механизма. Проверять двигатель обратного планетарного механизма. Проверять давление масла в автоматическую коробку передач. Проверять случай автоматической коробки передач и регулятора. |
|
Парковка
|
| Недостаточное торможение автомобиля в ситуации «P». | Приспособить внешний механизм перемены механизма. Проверять механизм стояночного тормоза. |
В случае сбоев номер 27, 28 и 29, чтобы выполнить тест в движении: соединить манометр с передачей и иметь размеры со скоростью давления на 80 км/ч в системе во время движения рычага механизма, переходящего от ситуации «2» в «1». Давление нефти должно увеличиться.